Skip To Main Content

Salary Schedule

Salary Schedule

2022-23 Concordia Expatriate Teachers' Annual Salary Scale

Years of Experience Salary Scale in Chinese RMB (Sept. 2022 approx. 6.8RMB=$1) Salary Scale in Chinese RMB (Sept. 2022 approx. 6.8RMB=$1)
  BA Entry MA Entry
0 361,140 401,304
1 371,181 411,344
2 381,224 421,386
3 391,263 431,427
4 401,304 441,467
5 411,344 451,507
6 421,386 461,549
7 431,427 471,590
8 441,467 481,631
9 451,507 491,671
10 461,549 501,712
11 471,590 511,751
12 481,631 521,792
13 491,671 531,833
14 501,712 541,874
15 511,751 551,918
Total of 20 steps on the scale