2020-21 Concordia Expatriate Teachers' Annual Salary Scale
BA Entry | MA Entry | |
0 | 333,925 | 371,063 |
1 | 343,210 | 380,346 |
2 | 352,495 | 389,631 |
3 | 361,778 | 398,915 |
4 | 371,063 | 408,199 |
5 | 380,346 | 417,483 |
6 | 389,631 | 426,767 |
7 | 398,915 | 436,051 |
8 | 408,199 | 445,336 |
9 | 417,483 | 454,619 |
10 | 426,767 | 463,904 |
11 | 436,051 | 473,186 |
12 | 445,336 | 482,471 |
Years of Experience | Salary Scale in Chinese RMB (Sept. 2019 approx. 7RMB=$1) | SALARY SCALE IN CHINESE RMB (SEPT. 2019 APPROX. 7RMB=$1) |
13 | 454,619 | 491,756 |
14 | 463,904 | 501,039 |
15 | 473,186 | 510,176 |
Total of 20 steps on the scale |
*The maximum experience step beyond degree entry is 15 years.